マラソン - MARATHON -
マラソンシリーズは、期待寿命12年の長寿命設計と確かな放電性能で、主に通信機器、電力設備のバックアップ電源として使用されています。
| 日本語版カタログ | PDFファイル | 2.74 MB |
|---|
マラソン - Marathon - (小・中型制御弁式AGM鉛蓄電池)
マラソン Lシリーズは、豊富なラインナップから通信、UPS、電力設備、非常照明等の幅広い分野で広く使用されています。
高度なAGM技術と経験により、中・長時間のバックアップに最適です。
| 英語版カタログ | PDFファイル | 2.06 MB |
|---|
製品特徴
- 特殊密閉構造(VRLA)
- メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
- 12年の期待寿命※
- 中・長時間放電に最適
※周囲温度20℃での試験測定値
主な用途
電池仕様
| 品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C10) 1.80V/セル @20℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||
| L2V220 | 2 | 220 | 209 | 136 | 265 | 16 |
| L2V270 | 2 | 270 | 209 | 136 | 265 | 18.3 |
| L2V320 | 2 | 320 | 209 | 202 | 265 | 24.2 |
| L2V375 | 2 | 375 | 209 | 202 | 265 | 26.5 |
| L2V425 | 2 | 425 | 209 | 202 | 265 | 28.8 |
| L2V470 | 2 | 470 | 209 | 270 | 265 | 32.6 |
| L2V520 | 2 | 520 | 209 | 270 | 265 | 35 |
| L2V575 | 2 | 575 | 209 | 270 | 265 | 37.3 |
| L6V110 | 6 | 112 | 272 | 166 | 190 | 23 |
| L6V160 | 6 | 162 | 359 | 172 | 226 | 31.5 |
| L12V15 | 12 | 14 | 181 | 76 | 167 | 6.5 |
| L12V24 | 12 | 23.5 | 168 | 127 | 174 | 9.5 |
| L12V32 | 12 | 31.5 | 198 | 168 | 175 | 13.5 |
| L12V42 | 12 | 42 | 234 | 169 | 190 | 18.5 |
| L12V55 | 12 | 55 | 272 | 166 | 190 | 22 |
| L12V80 | 12 | 80 | 359 | 172 | 226 | 30 |
マラソン - Marathon - (小・中型制御弁式AGM鉛蓄電池)
マラソン Mシリーズは、最大24時間連続放電が可能な長時間放電用バックアップバッテリーです。
主に、通信、UPS、電力設備等の機器向けに使用されています。
| 英語版カタログ | PDFファイル | 6.7 MB |
|---|
製品特徴
- 特殊密閉構造(VRLA)
- メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
- 10年の期待寿命※
- 中・長時間放電に最適
- 横置き可能
※周囲温度25℃での試験測定値
主な用途
電池仕様
| 品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C10) 1.80V/セル @25℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||
| M12V30T | 12 | 29 | 171 | 130 | 186 | 33.5 |
| M12V40 | 12 | 40 | 198 | 167 | 189 | 10.7 |
| M12V45F | 12 | 47 | 220 | 121 | 254 | 17.8 |
| M12V70 | 12 | 74 | 260 | 174 | 235 | 17.5 |
| M12V90 | 12 | 91 | 306 | 174 | 235 | 27.8 |
| M6V190 | 6 | 192 | 306 | 174 | 235 | 32.8 |
マラソン - Marathon - (小・中型制御弁式AGM鉛蓄電池)
マラソン FTシリーズは、バッテリー端子が正面に組み込まれており、バッテリー取付時、またアフターメンテナンスが非常に簡単な設計となっています。
他マラソンシリーズ同様、中・長時間のバックアップに最適です。
| 英語版カタログ | PDFファイル | 1.94 MB |
|---|
製品特徴
- 特殊密閉構造(VRLA)
- メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
- 12年の期待寿命※
- 中・長時間放電に最適
- フロントターミナル
※周囲温度20℃での試験測定値
主な用途
電池仕様
| 品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C10) 1.80V/セル @20℃ |
外形寸法(mm) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||
| M6V200FT | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34 |
| M12V35FT | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14 |
| M12V50FT | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18 |
| M12V60FT | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23 |
| M12V90FT | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31 |
| M12V105FT | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 |
| M12V125FT | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
| M12V155FT | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
| M12V180FT | 12 | - | 559 | 125 | 318 | 60.3 |


