アブソライト - ABSOLYTE - (大型制御弁式AGM鉛蓄電池)

 
ABSOLYTE
A500

据置型制御弁式鉛蓄電池のアブソライトは20年の期待寿命を有し、世界の鉛蓄電池市場において最も認知されているブランドです。
信頼性、品質、技術、安全性の観点から、長年にわたり継続的な設計変更、改善が行われてきました。

日本語版カタログ PDFファイル 2.76 MB PDF
英語版カタログ PDFファイル 2.48 MB PDF

製品特徴

  • 優れたAGM技術
  • 特殊密閉構造(VRLA)
  • メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
  • 20年の期待寿命※
  • 2000サイクル(DOD60%/IEC896-2)
  • セル一体型モジュールトレイ(設置取付簡単設計)
  • 耐震設計

※周囲温度25℃での試験測定値

主な用途

  • 通信
  • UPS
  • 太陽光発電

電池仕様

品番 電圧(V) 容量Ah(C20)
1.80V/セル
@20℃
外形寸法(mm) 重量(kg)
長さ 高さ
6-50G05 12 100 437 217 412 71
6-50G07 12 160 551 217 412 95
6-50G09 12 210 665 217 412 114
6-50G13 12 260 894 217 412 162
6-90G07 12 270 551 217 599 143
6-90G09 12 360 665 217 599 180
6-90G11 12 450 780 217 599 216
6-90G13 12 540 894 217 599 253
6-90G15 12 630 1008 217 599 289
3-100G13 6 620 506 217 670 149
3-100G15 6 720 563 218 670 170
3-100G17 6 820 506 218 670 192
3-100G19 6 930 679 218 670 213
3-100G21 6 1030 737 218 670 234
3-100G23 6 1130 794 218 670 255
3-100G25 6 1240 851 218 670 276
3-100G27 6 1340 908 218 670 296
3-100G29 6 1440 965 218 670 319
3-100G31 6 1550 1022 218 670 340
3-100G33 6 1650 1080 218 670 361
3-100G39 2 1860 506 217 670 149
3-100G45 2 2160 563 218 670 170
3-100G51 2 2460 622 218 670 192
3-100G57 2 2790 679 218 670 213
3-100G63 2 3090 737 218 670 234
3-100G69 2 3390 794 218 670 255
3-100G75 2 3720 851 218 670 276
3-100G81 2 4020 908 218 670 296
3-100G87 2 4320 965 218 670 319
3-100G93 2 4650 1022 218 670 340
3-100G99 2 4950 1080 218 670 361
 

ページトップへ

Copyright © EXIDE/GNB All Rights Reserved.