ゾネシャイン EPzVシリーズ (ディープサイクル GEL式鉛蓄電池)
ゾネシャイン EPzVシリーズは、主にフォークリフトや電動車両等の大型車両用バッテリーとして広く使用されています。
また、電解液をゲル状に固定しているメンテナンスフリー構造の為、液漏れの心配が無く、医療や食品の現場において特に高い評価と支持を得ています。
| 英語版カタログ | PDFファイル | 883 KB |
|---|
製品特徴
- 優れたドライフィット技術
- 特殊密閉構造(VRLA)
- メンテナンスフリー(補水、比重測定不要)
- 1200サイクル(DOD75%/IEC896-2)
主な用途
- フォークリフト
- 業務用掃除機
- 無人搬送車(AGV)
- 高所作業車
電池仕様
Sonnenschein DIN
| 品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C5) | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | ||||
| 2 EPzV 110 | 2 | 110 | 47 | 198 | 342 | 370 | 8.8 |
| 2 EPzV 140 | 2 | 140 | 47 | 198 | 402 | 430 | 10.2 |
| 2 EPzV 160 | 2 | 160 | 47 | 198 | 462 | 490 | 12.1 |
| 2 EPzV 200 | 2 | 200 | 47 | 198 | 553 | 585 | 14.7 |
| 2 EPzV 240 | 2 | 240 | 47 | 198 | 672 | 704 | 17.4 |
| 3 EPzV 165 | 2 | 165 | 65 | 198 | 342 | 370 | 12.3 |
| 3 EPzV 210 | 2 | 210 | 65 | 198 | 402 | 430 | 14.4 |
| 3 EPzV 240 | 2 | 240 | 65 | 198 | 462 | 490 | 17.1 |
| 3 EPzV 300 | 2 | 300 | 65 | 198 | 553 | 585 | 20.7 |
| 3 EPzV 360 | 2 | 360 | 65 | 198 | 672 | 704 | 25.1 |
| 4 EPzV 220 | 2 | 220 | 83 | 198 | 342 | 370 | 15.9 |
| 4 EPzV 280 | 2 | 280 | 83 | 198 | 402 | 430 | 18.7 |
| 4 EPzV 320 | 2 | 320 | 83 | 198 | 462 | 490 | 22.1 |
| 4 EPzV 400 | 2 | 400 | 83 | 198 | 553 | 585 | 26.8 |
| 4 EPzV 480 | 2 | 480 | 83 | 198 | 672 | 704 | 32.9 |
| 5 EPzV 275 | 2 | 275 | 101 | 198 | 342 | 370 | 19.5 |
| 5 EPzV 350 | 2 | 350 | 101 | 198 | 402 | 430 | 23.0 |
| 5 EPzV 400 | 2 | 400 | 101 | 198 | 462 | 490 | 27.1 |
| 5 EPzV 500 | 2 | 500 | 101 | 198 | 553 | 585 | 32.9 |
| 5 EPzV 600 | 2 | 600 | 101 | 198 | 672 | 704 | 40.6 |
| 6 EPzV 330 | 2 | 330 | 119 | 198 | 342 | 370 | 23 |
| 6 EPzV 420 | 2 | 420 | 119 | 198 | 402 | 430 | 27.2 |
| 6 EPzV 480 | 2 | 480 | 119 | 198 | 462 | 490 | 32.1 |
| 6 EPzV 600 | 2 | 600 | 119 | 198 | 553 | 585 | 39 |
| 6 EPzV 720 | 2 | 720 | 119 | 198 | 672 | 704 | 48.3 |
Sonnenschein BS
| 品番 | 電圧(V) | 容量Ah(C5) | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | ||||
| 2 EPzV-BS 122 | 2 | 122 | 46 | 158 | 456 | 484 | 9.4 |
| 2 EPzV-BS 142 | 2 | 142 | 46 | 158 | 516 | 544 | 10.7 |
| 2 EPzV-BS 170 | 2 | 170 | 46 | 158 | 611 | 639 | 12.8 |
| 3 EPzV-BS 183 | 2 | 183 | 62 | 158 | 456 | 484 | 13.0 |
| 3 EPzV-BS 213 | 2 | 213 | 62 | 158 | 516 | 544 | 14.9 |
| 3 EPzV-BS 255 | 2 | 255 | 62 | 158 | 611 | 639 | 17.8 |
| 4 EPzV-BS 244 | 2 | 244 | 78 | 158 | 456 | 484 | 16.6 |
| 4 EPzV-BS 284 | 2 | 284 | 78 | 158 | 516 | 544 | 19.1 |
| 4 EPzV-BS 340 | 2 | 340 | 78 | 158 | 611 | 639 | 22.9 |