クラシック EPzSシリーズ (ディープサイクル 液式鉛蓄電池)
クラシック EPzVシリーズは、主にフォークリフトや電動車両等の大型車両用バッテリーとして広く使用されています。
極板に頑丈なチューブラープレートを採用しており、高いサイクル数と、安定性を実現しました。
| 英語版カタログ | PDFファイル | 915 KB |
|---|
製品特徴
- 開放型液式ディープサイクルバッテリー
- 1500サイクル(DOD75%/IEC896-2)
主な用途
- フォークリフト
- 業務用掃除機
- 無人搬送車(AGV)
- 高所作業車
電池仕様
| 品番 | 電圧(V) | 容量 Ah(C5) | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | 端子形状 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | |||||
| Type 32 Ah* | ||||||||
| 3 EPzB 96 | 2 | 96.0 | 62.0 | 160 | 261 | 294 | 6.50 | F-M10 |
| 4 EPzB 128 | 2 | 128 | 78.0 | 160 | 261 | 294 | 8.30 | F-M10 |
| 6 EPzB 192 | 2 | 192 | 110 | 160 | 261 | 294 | 12.0 | F-M10 |
| 7 EPzB 224 | 2 | 224 | 126 | 160 | 261 | 294 | 13.8 | F-M10 |
| 9 EPzB 288 | 2 | 288 | 158 | 160 | 261 | 294 | 17.6 | F-M10 |
| Type 42 Ah* | ||||||||
| 5 EPzB 210 | 2 | 210 | 94.0 | 160 | 324 | 357 | 13.1 | F-M10 |
| 6 EPzB 252 | 2 | 210 | 110 | 160 | 324 | 357 | 15.5 | F-M10 |
| 7 EPzB 294 | 2 | 294 | 126 | 160 | 324 | 357 | 17.8 | F-M10 |
| Type 55 Ah* | ||||||||
| 2 EPzB 110 | 2 | 110 | 46.0 | 160 | 402 | 435 | 7.30 | F-M10 |
| 3 EPzB 165 | 2 | 165 | 62.0 | 160 | 402 | 435 | 10.3 | F-M10 |
| 4 EPzB 220 | 2 | 220 | 78.0 | 160 | 402 | 435 | 13.3 | F-M10 |
| 5 EPzB 275 | 2 | 275 | 94.0 | 160 | 402 | 435 | 16.2 | F-M10 |
| 6 EPzB 330 | 2 | 330 | 110 | 160 | 402 | 435 | 19.2 | F-M10 |
| 7 EPzB 385 | 2 | 385 | 126 | 160 | 402 | 435 | 22.1 | F-M10 |
| 8 EPzB 440 | 2 | 440 | 142 | 160 | 402 | 435 | 25.1 | F-M10 |
| 9 EPzB 495 | 2 | 495 | 158 | 160 | 402 | 435 | 28.1 | F-M10 |
| 10 EPzB 550 | 2 | 550 | 174 | 160 | 402 | 435 | 31.3 | F-M10 |
| Type 65 Ah* | ||||||||
| 2 EPzB 130 | 2 | 130 | 46.0 | 160 | 454 | 487 | 8.40 | F-M10 |
| 3 EPzB 195 | 2 | 195 | 62.0 | 160 | 454 | 487 | 11.7 | F-M10 |
| 4 EPzB 260 | 2 | 260 | 78.0 | 160 | 454 | 487 | 15.1 | F-M10 |
| 5 EPzB 325 | 2 | 325 | 94.0 | 160 | 454 | 487 | 18.5 | F-M10 |
| 6 EPzB 390 | 2 | 390 | 110 | 160 | 454 | 487 | 21.8 | F-M10 |
| 7 EPzB 455 | 2 | 455 | 126 | 160 | 454 | 487 | 25.2 | F-M10 |
| 8 EPzB 520 | 2 | 520 | 142 | 160 | 454 | 487 | 28.6 | F-M10 |
| 9 EPzB 585 | 2 | 585 | 158 | 160 | 454 | 487 | 32.0 | F-M10 |
| 10 EPzB 650 | 2 | 650 | 174 | 160 | 454 | 487 | 35.6 | F-M10 |
| Type 75 Ah* | ||||||||
| 2 EPzB 150 | 2 | 150 | 46.0 | 160 | 515 | 548 | 9.60 | F-M10 |
| 3 EPzB 225 | 2 | 225 | 62.0 | 160 | 515 | 548 | 13.4 | F-M10 |
| 4 EPzB 300 | 2 | 300 | 78.0 | 160 | 515 | 548 | 17.3 | F-M10 |
| 5 EPzB 375 | 2 | 375 | 94.0 | 160 | 515 | 548 | 21.2 | F-M10 |
| 6 EPzB 450 | 2 | 450 | 110 | 160 | 515 | 548 | 25.0 | F-M10 |
| 7 EPzB 525 | 2 | 525 | 126.0 | 160 | 515 | 548 | 28.9 | F-M10 |
| 8 EPzB 600 | 2 | 600 | 142.0 | 160 | 515 | 548 | 32.8 | F-M10 |
| 9 EPzB 675 | 2 | 675 | 158.0 | 160 | 515 | 548 | 35.7 | F-M10 |
| 10 EPzB 750 | 2 | 750 | 174.0 | 160 | 515 | 548 | 40.8 | F-M10 |
| Type 80 Ah* | ||||||||
| 2 EPzB 160 | 2 | 160 | 46.0 | 160 | 515 | 548 | 9.90 | F-M10 |
| 3 EPzB 240 | 2 | 240 | 62.0 | 160 | 515 | 548 | 14.0 | F-M10 |
| 4 EPzB 320 | 2 | 320 | 78.0 | 160 | 515 | 548 | 18.1 | F-M10 |
| 5 EPzB 400 | 2 | 400 | 94.0 | 160 | 515 | 548 | 22.1 | F-M10 |
| 6 EPzB 480 | 2 | 480 | 110 | 160 | 515 | 548 | 26.1 | F-M10 |
| 7 EPzB 560 | 2 | 560 | 126 | 160 | 515 | 548 | 30.2 | F-M10 |
| 8 EPzB 640 | 2 | 640 | 142 | 160 | 515 | 548 | 34.3 | F-M10 |
| 9 EPzB 720 | 2 | 720 | 158 | 160 | 515 | 548 | 38.4 | F-M10 |
| 10 EPzB 800 | 2 | 800 | 174 | 160 | 515 | 548 | 42.7 | F-M10 |
| Type 86 Ah* | ||||||||
| 2 EPzB 172 | 2 | 172 | 46.0 | 160 | 568 | 601 | 10.5 | F-M10 |
| 3 EPzB 258 | 2 | 258 | 62.0 | 160 | 568 | 601 | 14.7 | F-M10 |
| 4 EPzB 344 | 2 | 344 | 78.0 | 160 | 568 | 601 | 19.0 | F-M10 |
| 5 EPzB 430 | 2 | 430 | 94.0 | 160 | 568 | 601 | 23.2 | F-M10 |
| 6 EPzB 516 | 2 | 516 | 110 | 160 | 568 | 601 | 27.4 | F-M10 |
| 7 EPzB 602 | 2 | 602 | 126 | 160 | 568 | 601 | 31.6 | F-M10 |
| 8 EPzB 688 | 2 | 688 | 142 | 160 | 568 | 601 | 35.9 | F-M10 |
| 9 EPzB 774 | 2 | 774 | 158 | 160 | 568 | 601 | 40.4 | F-M10 |
| 10 EPzB 860 | 2 | 860 | 174 | 160 | 568 | 601 | 44.7 | F-M10 |
| Type 100 Ah* | ||||||||
| 2 EPzB 200 | 2 | 200 | 46.0 | 160 | 601 | 634 | 11.6 | F-M10 |
| 3 EPzB 300 | 2 | 300 | 62.0 | 160 | 601 | 634 | 16.3 | F-M10 |
| 4 EPzB 400 | 2 | 400 | 78.0 | 160 | 601 | 634 | 21.0 | F-M10 |
| 5 EPzB 500 | 2 | 500 | 94.0 | 160 | 601 | 634 | 25.7 | F-M10 |
| 6 EPzB 600 | 2 | 300 | 110 | 160 | 601 | 634 | 30.4 | F-M10 |
| 7 EPzB 700 | 2 | 700 | 126 | 160 | 601 | 634 | 35.2 | F-M10 |
| 8 EPzB 800 | 2 | 300 | 142 | 160 | 601 | 634 | 40.2 | F-M10 |
| 9 EPzB 900 | 2 | 900 | 158 | 160 | 601 | 634 | 45.0 | F-M10 |
| 10 EPzB 1000 | 2 | 1000 | 174 | 160 | 601 | 634 | 49.7 | F-M10 |
※プラス極板1枚の容量(C5)。